Våra konton
Följande färdiga paket kan du välja mellan. Dessa paket finns att få på såväl Windows- som Linux-plattform. I tabellen nedan ser du vad som skiljer mellan våra olika konton.
| Kontonamn | Privat * |
Budget |
Bas |
Superior |
Excellens |
| Allmänt | |||||
| Lagringsutrymme (webb): | 25 MB | 25 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB |
| Lagringsutrymme (e-post): | 100 MB | 100 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB |
| Lagringsutrymme (totalt): | 125 MB | 125 MB | 2000 MB | 4000 MB | 6000 MB |
| Trafik per månad: | 5 GB | 5 GB | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
| E-post | |||||
| Antal e-postkonton (POP3/IMAP) | 5 st | 5 st | 25 st | 50 st | 100 st |
| Webbmail-klient | |||||
| Antal alias | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt |
| Antal forwards | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt |
| Alternativ SMTP-port | |||||
| Spamfilter och virusskydd | |||||
| Autosvar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Script / Programmering | |||||
| ASP | |||||
| ASP.NET (2.0 / 4.0) | |||||
| PHP (5.2 / 5.3) | |||||
| One click installer | |||||
| Access-databaser | |||||
| MySQL 5.1 (tillval för budget och bas) | |||||
| MySQL 5.1 (tillval för budget och bas) | |||||
| Övrigt | |||||
| Avancerad statistik (tillval i Windows) | |||||
| Backup / Säkerhet | |||||
| Övervakning dygnet runt | |||||
| Daglig backup av kundfiler | |||||
| 99,9% upptidsgaranti | |||||
| Kostnader | |||||
| Startavgift | 311 kr * | 249 kr | 249 kr | 249 kr | 249 kr |
| Pris per månad | 79 kr * | 99 kr | 179 kr | 299 kr | 399 kr |
| Pris per år | 790 kr * | 990 kr | 1790 kr | 2990 kr | 3990 kr |
| BESTÄLL | BESTÄLL | BESTÄLL | BESTÄLL | BESTÄLL | |
* Observera att priset för privatkontot anges inklusive moms och endast kan beställas av privatpersoner. Övriga priser anges exklusive moms.
= stöds i Windows server
= stöds i Linux server
